¿Cómo puedo estar seguro de que elijo la categoría adecuada en FIGURZ mi proyecto?
Clasificación del sector hotelero
La clasificación de los proyectos hoteleros se establece en función de la calidad percibida de los diseños de interiores y sus acabados. Algunos establecimientos de alta calidad ofrecen sus servicios sin querer necesariamente que se les asocie a una clasificación por estrellas.
Por ello, hablamos de «clasificación», ya que FIGURZ proyectos con un nivel de servicio equivalente a las categorías de 1 a 5 estrellas plus según la clasificación de Atout France.
| Clasificación | Tipo de categoría | Ejemplos de marcas |
|---|---|---|
| 1 | Hotel económico | Hotel F1, Premiere Classe, Super 8, B&B Hotels |
| 2 | Hotel económico | Days Inn, Ibis Budget, EasyHotel, Motel 6, Brit Hotel |
| 2/5 | Hotel de gama media | Kyriad Direct, Campanile, Hampton by Hilton |
| 3 | Hotel de gama media | Ibis Styles, Kyriad, Comfort Inn, Holiday Inn |
| 3/5 | Hotel de lujo | Okko, Moxy, Mercure, Best Western, Brit Privilège |
| 4 | Hotel de lujo | Mama Shelter, The Hoxton, Crowne Plaza, Hyatt Regency |
| 4/5 | Hotel de lujo | Hilton, Mondrian, DoubleTree by Hilton, Radisson |
| 5 | Hotel de lujo | The Standard, SO, Kimpton, Waldorf Astoria, W Hotels |
| 5+ | Hotel de lujo | JW Marriott, Ritz Carlton, Orient Express, Raffles |
| Palacio | — | No dudes en ponerte en contacto con nosotros: contact@figurz.eu |
Clasificación de viviendas
La clasificación de los proyectos residenciales se establece en función de la calidad percibida del diseño de interiores y de sus acabados.
Los ejemplos de marcas que se mencionan se ofrecen a título ilustrativo, con el fin de indicar el nivel de calidad que se percibirá en cada categoría. La clasificación también tiene en cuenta los requisitos mínimos establecidos por la clasificación de Atout France para las residencias turísticas.
| Clasificación | Categoría residencial | Ejemplos de marcas |
|---|---|---|
| 1 | Proyecto de apartamentos para estudiantes o vivienda compartida | Ikea, Action, Centrakor, Sostrene Grene, Gifi |
| 2 | Primer proyecto residencial: alquiler amueblado | Alinea, Sklum, The Masie, Fly |
| 2/5 | Proyecto con una buena relación calidad-precio | Casa, Pero, Conforama, Cyrillus, Habitat |
| 3 | Proyecto residencial de gama media o apartamentos con servicios | Kave Home, Maisons du Monde, Westwing |
| 3/5 | Proyecto residencial de gama media o apartamentos con servicios | La Redoute, AMPM, NV Gallery, Hay |
| 4 | Proyecto de alta gama diseñado por un arquitecto | Caravane, Ferm Living, Metapoly |
| 4/5 | Proyecto de alta gama diseñado por un arquitecto con acabados refinados | Maison Sarah Lavoine, The Socialite Family, Ligne Roset |
| 5 | Proyecto de alta gama firmado por un arquitecto de renombre | Cassina, Vitra, Knoll, Flexform, Gervasoni |
| 5+ | Tipo de proyecto: mansión privada o piso de diseño | Hugues Chevalier, La Chance, Louis Roitel, Bruno Moinard |
El posicionamiento de marca combina objetividad y subjetividad, pero nunca refleja una clasificación.
La clasificación final se determina a lo largo del proyecto, y se puede estimar que un hotel tenga entre 4 y 5 estrellas.
Un hotel de 4* puede rebajarse a 3,5* debido a restricciones presupuestarias o elevarse a 4,5* debido a ambiciones de diseño.
